![]() |
|
Профессиональные навыки:
| Описание | Опыт работы |
|---|---|
| Общий опыт работы по программированию (начиная с Focal, Basic) | с 1987 |
| Borland Pascal | с 1992 |
| Borland C++ | с 1996 |
| Программирование на Ассемблере под Intel x86, Motorola HC11, однокристальные контроллеры Основанные на Intel 8251 series) | некоторый опыт в пределах программы обучения в ВУЗе |
| Perl & SH | с 1997 |
| Borland Delphi & C++ Builder | с 1997 |
| RDBMS основанные на Interbase(Firebird) | с 1999 |
| RDBMS основанные на Oracle 7.3, MySQL, SyBase | с 2000 |
| PHP | с 2008 |
| Sun J2ME | с 2009 |
| Общий опыт работы Системным администратором | с 1994 |
| Администрирование Novell Netware | с 1994 |
| Администрирование IBM OS/2 | с 1997 |
| Администрирование IBM AIX 4.1 | с 1997 |
| Администрирование Linux(FreeBSD) | с 1997 |
| Администрирование Microsoft Windows NT | с 1998 |
| Администрирование Microsoft Windows 2000(2003) | с 2002 |
| Операционные системы: |
| MS-DOS(4.0-6.2), PC-DOS(5.0-7.0,2000), DR-DOS(6.0), Novell Dos (7.0), Windows`95/98/NT/2000/XP/Vista/7, OS/2 Warp(3-5),NovellNetware(3.12,4.1,4.11),IBM AIX 4.1, FreeBSD (2.x-7.x). |
| Системы САПР: |
| Autocad (2.6,10,12), Microcap-3,ORCAD |
| Языки программирования: |
| Borland Pascal(4-7), Borland Delphi(3-6),Borland C++(3.1-4.5),Borland Builder(4.0-6.0), Ассемблер: 80x86,I8080,Motorola HC11,I8251,Basic, SH-Скрипт, Perl-скрипт, JavaScript, SQL-92, HTML(3.2-5.0),CGI,PHP,Sun Micosystems J2ME, TASM 2.0, MASM 5.0, Unix CC-compiler. |
| Базы данных: |
| Oracle (7.3.2-9.0.5),Sybase 5,MySQL (3-5),Interbase(Firebird),MsSQL,DBase,FoxPro |
| Общие навыки: |
|
Опыт работы:
| Место работы | Национальный технический лицей в КПИ |
| Период | Август 1991 - Август 1992 |
| Занимаемая должность | Лаборант |
| Выполняемая работа | Обслуживание учебного процесса |
| Объем работ | Разработка,настройка, тестирование лабораторных работ по Физике |
| Локальная сеть | - |
| Серверное оборудование и ОС | - |
| Процент участия в проектах | 100% |
| Место работы | ООО "АгроИнком" |
| Период | 1995 - 1996 |
| Занимаемая должность | Сетевой администратор |
| Выполняемая работа | Обслуживание сети из 20 рабочих мест |
| Объем работ | Разработка, построение, тестирование и поддержка сети |
| Локальная сеть | LAN основанная на 10Base-T "тонкий" ethernet(каоксиальный кабель) |
| Серверное оборудование и ОС | Pentium90. Novell Netware 3.12.,в дальнейшем Novell Netware 4.1 |
| Процент участия в проектах | 100% |
| Место работы | Малое предприятие «Эко-Система» |
| Период | Сентябрь 1992 - Август 1992 |
| Занимаемая должность | Сетевой администратор |
| Выполняемая работа | Администрирование локальной сети |
| Объем работ | Локальная сеть на 50 рабочих мест. Тестирование специализированного оборудования фирмы Motorola Sectel9600 |
| Локальная сеть | LAN использующая одновременно каоксиальный кабель и витую пару |
| Серверное оборудование и ОС | Novell Netware 4.1 |
| Процент участия в проектах | 100% |
| Место работы | Налоговая инспекция Печерского района г.Киева |
| Период | Сентябрь 1997 - декабрь 1999 |
| Занимаемая должность | Сетевой администратор. Начальник департамента новых технологий |
| Выполняемая работа | Обслуживание учебного процесса |
| Объем работ | Администрирование гетерогенной сети.Разработка и внедрение специализированных систем. |
| Во время работы было проведена миграция сетевого, серверного и клиентсокго оборудования на новое место. Расширение локальной сети до 400 подключений с применением продукции фирмы Molex как пассивной составляющей, Cabletron - активное оборудование. Была разработана система межсетевого экрана на основе FreeBSD, интранет структура с веб-почтовым-новостным сервисом. В сети использовалась VLAN технология, настраиваемая как консольно, так и с помощью специализированных средств. Централизованная система печати с применением Lexmark MarkVision. Кроме того разработка специализированных средств для отчетности, анализа и систем сопровождения цикла администрирования | |
| Локальная сеть | LAN использующая одновременно каоксиальный кабель и витую пару 3-й(5-й) категории |
| Серверное оборудование и ОС | Novell Netware 3.12-4.1-4.11, OS/2-Warp 3.0(5.0), IBM AIX 4.1, FreeBSD. |
| Процент участия в проектах | 100% |
| Место работы | Налоговая администрация Украины(центральный офис). Управление модернизации ГНАУ |
| Период | Декабрь 1999 - Сентябрь 2000 |
| Занимаемая должность | Специалист по Информационным технологиям |
| Выполняемая работа | Участие в разработке новых стандартов и спецификаций на оборудование и программное обеспечение Налоговой Службы Украины |
| Объем работ | Разработка и тестирование корпоративной сети на более чем 400 узлов разнесенных по территории Украины.Разработка систем сопровождения пилотных проектов других подразделений управления модернизации. Анализ используемого сетоевого, телефонного и программного обеспечения во всех подразделениях Налоговой Службы. Разработка стандартов на используемое сетевое оборудование (пассивная и активная часть), телефонии. Разработка методологии тендерного конкурса на основе законодательства и с учетом специфики закупок.Ряд разработок используются и по сей день. |
| Локальная сеть | Ethernet 100/1000 Mbit.WAN-технологии |
| Серверное оборудование и ОС | Linux,WindowsNT,Novell Netware 4.11 |
| Процент участия в проектах | 100% |
| Место работы | ING Bank Ukraine |
| Период | Сентябрь 2000- до сих пор |
| Занимаемая должность | Специалист по ИТ |
| Выполняемая работа | Разработка и внедрение подсистем клиент-банка.Сопровождение банковских систем. |
| Объем работ | Разработка подсистем клиент-банка с использованием Delphi и Interbase с учетом требований и пожеланий клиентов. Внедрение лицензированных криптобиблиотек на основе ГОСТ криптоалгоритма. Разработка подсистем на стороне банка, обслуживающей клиент-банковский приложения, как-то снятие электронных подписей сортировки и маршрутизации поступающих платежей с извещением об их приходе соответствующих подразделений. Администрирование процессов работающих на UNIX. |
| Локальная сеть | Ethernet 100 Mbit + WAN(X.25) |
| Серверное оборудование и ОС | Windows NT,2000(2003);Novell Netware 4.11;FreeBSD, Linux RH ES |
| Процент участия в проектах | 90% в клинт-банковских приложениях |
| 1981-1991 | Средняя общеобразовательная школа |
| 1992-1998 | Национальный технический университет Украины(Киевский Политехнический Институт). Факультет Авиационных и космических систем. Закончил с красным дипломом по специальности информационно-измерительная техника. |
| 2006-2008 | Национальный экономический университет им.В.Гетьмана. Магистратура: Финансовый менеджмент. |
| Разговорные языки: |
| Русский,украинский. Технический английский: свободно, разговорный английский: со словарем |
| Остальные данные: |
|